Tamanho do produto
Modelo | YHV120SGWL | YHH120SGWL | YHH160SGWL | YHV120YGWL | YHH120YGWL |
Tipo de unidade | Refrigeração a água servo vertical | Refrigeração a água servo vertical | Refrigeração a água servo vertical | resfriamento de água vertical | resfriamento de água vertical |
Tipo de motor | Servo motor trifásico | Servo motor trifásico | Servo motor trifásico | Servo motor trifásico | Servo motor trifásico |
Potência do motor (kw) | 24 | 24 | 37 | 22 | 22 |
Produtividade (pcs/min) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 |
Pressão nominal (kN) | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 |
Pressão de trabalho do líquido (MPa) | &e;23 | &e;23 | &e;23 | &e;23 | &e;23 |
Curso de estampagem (mm) | 220 | 250 | 280 | 220 | 250 |
Velocidade de trabalho (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Faixa de controle de temperatura (°C) | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 |
Imagens de detalhes