Tamanho do produto
MODELO | DIÂMETRO MÁXIMO | COMPRIMENTO EFETIVO | VELOCIDADE DE DESENHO | POTÊNCIA DO MOTOR PRINCIPAL |
1,5T | 40 mm | 2,5-20m | 20-30 | 11 kW |
2T | 60 mm | 2,5-20m | 20-30 | 15 kW |
5T | 80 mm | 2,5-20m | 15-25 | 18,5 kW |
10T | 100 mm | 2,5-20m | 12-20 | 22 kW |
15T | 120 mm | 2,5-20m | 12-20 | 37 kW |
20T | 150 mm | 2,5-20m | 10-16 | 45 kW |
Comparação de produtos antes e depois do peeling
Imagens detalhadas